Результаты
Вынікі ўдзелу каманды навучэнцаў ДУА “Мураўская СШ”
у раённых алімпіядах па вучэбных прадметах
у 2021/2022 навучальным годзе
№
п/п |
Прадмет | Прозвішча ўдзельнікаў | Клас | Занятае месца | Агульны бал
(% выкан. задання) |
Найбольшы бал
(% выкан. задання) у раёне |
Настаўнік, які рыхтаваў вучня | |
1. | Беларуская мова і літаратура | Кукла Алена | 8 | 7 | 33,6(46,1%) | 48,4(66,4%) | Шука Іна Іванаўна | |
2. | Усачоў Арцем | 7 | 1
Д-І ст. |
31,5(67,7%) | 31,5(67,7%) | |||
3. | Руская мова і літаратура | Карунас Ганна | 11 | 11 | 14,5(24,16%) | 32,25(53,75%) | Цабрук Алена Рыгораўна | |
Мельнічук Ульяна | 5 | 12 | 22(43%) | 46,9(92%) | Лашкевіч Ганна Канстанцінаўна | |||
4. | Пацэпня Міхаіл | 4 | 22 | 5,5 | 28,5 | Кузьміч Святлана Анатольеўна | ||
5. | Нямецкая мова | Усачоў Арцем | 7 | 4 | 43(71,6%) | 50(83,3%) | Карунас Валянціна Мікалаеўна | |
6. | Матэматыка | Дрык Аляксандр | 5 | 14-15 | 2 (4%) | 42 (84%) | Карпей Сяргей Анатольевіч | |
7. | Усачоў Арцем | 7 | 5-6 | 5(16,7%) | 11(36,7%) | |||
8. | Слабада Мікіта | 11 | 5-7 | 8 (26,7%) | 15 (50%) | Грыпа Ларыса Аляксееўна | ||
9. | Інфарматыка | Кузьміч Сафія | 7 | 12-14 | 4(13%) | 15(50%) | Касцюк Андрэй Іванавіч | |
10. | Біялогія | Еўтуховіч Павел | 10 | 4-5 | 31 (38,8%) | 35 (43,8%) | Баран Жанна Паўлаўна | |
11. | Распопава Дыяна | 8 | 11-12 | 21,75(42,6%) | 35,75(70,1%) | |||
12. | Фізічная культура і спорт | Цабрук Яўгеній | 11 | 8 | Бух Мікалай Уладзіміравіч | |||
Саўчук Дар’я | 11 | — | ||||||
Чарняк Анастасія | 8 | Д-ІІІ ст | ||||||
13. | ЗЛЖ | Еўтуховіч Павел | 10 | 11 | 25,5(36,9%) | 58(72,5%) | Баран Жанна Паўлаўна | |
14. | Распопава Дыяна | 8 | 12-13 | (30 (42,8%) | 49(70%) | |||
15. | Геаграфія | Слабада Мікіта | 11 | 1
Д-І ст. |
87,4 (58%) | 87,4 (58%) | Бух Ніна Аляксееўна | |
Кузьміч Сафія | 7 | 1
Д-ІІІ ст |
57 (63,3%) | 62 (69%) | ||||
16. | Астраномія | Ясковіч Эдуард | 11 | — | 1,75(1,2%) | 14(9,3%) | Касцюк Андрэй Іванавіч | |
17. | Фінансавая граматнасць | Слабада Мікіта | 11 | 1
Д-І ст. |
88 | 88 | Бух Ніна Аляксееўна | |
18. | Еўтуховіч Павел | 10 | 17 | 57 | 57 | |||
19. | Інфармацыйная бяспека | Пасько Васіль | 9 | 15-16 | 22,8 | 31,2 | Касцюк Андрэй Іванавіч | |
20. | Еўтуховіч Павел | 10 | ||||||
21. | Слабада Мікіта | 11 |
Усяго:
- Кол-сць удзельнікаў алімпіяды па фінансавай граматнасці 915.10.2021) – 2.
Вынік: 1 Дыплом І ст. па фінансавай граматнасці (Бух Н.А.)
- Кол-сць удзельнікаў ІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды (3-11.12.2021) – 7.
Вынік: 1 Дыплом І ст. па геаграфіі (Бух Н.А.)
- Кол-сць удзельнікаў раённых алімпіяд па ЗЛЖ, вучэбных прадметах (3-11.12.2021) – 9.
Вынік: 1 Дыплом І ст. па беларускай мове (Шука І.І.)
2 Дыплом ІІІ ст. – па фізічнай культуры і здароўю (Бух М.У.), па геаграфіі (Бух Н.А.)
- Кол-сць удзельнікаў ў адборачным этапе абласной алімпіяды (16.04.2022) –4.
Дыплом І ст. – 3.
Дыплом ІІІ ст. – 2
Удзел у абласных алімпіядах:
— фінансавая граматнасць – Слабада Мікіта
— геаграфія – Слабада Мікіта