Всего получено средств за IIІ квартал 2024 — 4000 рублей
Израсходовано за IIІ квартал 2024 — 4922,30 рубля
Остаток на 01.10.2024 — 190,28 рублей
№ | Дата | Наименование приобретения | Наименование поставщика | Сумма |
1 | 24.07.2024 | Строительные материалы | ЧТ УП «СтройкаПлюс» | 258,22 |
2 | 01…08.2024 | Строительные материалы | ЧТ УП «СтройкаПлюс» | 179,77 |
3 | 07.08.2024 | Строительные материалы | Пружанское районное потребительское общество | 123,51 |
4 | 20.08.2024 | Строительные материалы | Пружанское районное потребительское общество | 206,21 |
5 | 28.08.2024 | Принтер PANTUM, монитор, клавиатура, мышь | ЧТУП «Мир цифровых технологий» | 1615,00 |
6 | 20.09.2024 | Ремкомплекты столов, табуреты, комплекты ученические | УЧПТП «СВ КЛАСС» | 2239,59 |
7 | 27.09.2024 | Стенд | ИП «Могильный А.А.» | 300,00 |
Итого израсходовано за IIІ квартал 2024 г. — 4922,30 рубля