Маніторынгавая табліца дзяржаўнай установы адукацыі “Мураўская сярэдняя школа”
Колькасць непаўналетніх, якія пражываюць у мікрараёне ўстановы адукацыі | Кантрольная лічба прыёму (колькасць месцаў) | Колькасць пададзеных заяў ва ўстанову адукацыі па мікрараёне | Колькасць свабодных месцаў | Колькасць пададзеных заяў на свабодныя месцы (запаўняецца ў даты асабістага прыёму грамадзян кіраўніком установы адукацыі) |
12.06.2025 |
||||
9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
13.06.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
14.06.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
16.06.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
17.06.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
18.06.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
19.06.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
20.06.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
21.06.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
23.06.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
24.06.2025 | ||||
9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
25.06.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
26.06.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
27.06.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
28.06.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
30.06.2025 | ||||
9 | 9 | 0 |
0 |
0 |
01.07.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
02.07.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
04.07.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
05.07.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
07.07.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
08.07.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
09.07.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10.07.2025 | ||||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
В учреждении приём заявлений в 1 класс завершён. Свободные места отсутствуют. Интересующую информацию можно уточнить по телефону 8-01632-64-4-08