Расклад заняткаў 5-9, 11 класаў
РАСКЛАД ЗАНЯТКАЎ
на ІІ паўгоддзе 2022/2023 навучальнага года
П
А Н Я Д З Е Л А К |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |||||||
1. | ням.мова | 1. | бел.літ | 1. | ГЗС | 1. | ГЗС | 1. | сусв.гіст. | 1. | біялогія | ||
2. | фізкульт.і зд. | 2. | бел.мова | 2. | матэмат. | 2. | гіст. Бел. | 2. | хімія | 2. | матэмат. | ||
3. | бел.літ | 3. | геаграфія | 3. | біялогія | 3. | хімія | 3. | матэмат. | 3. | бел.літ. | ||
4. | матэмат. | 4. | матэмат. | 4. | фізіка | 4. | ням.мова | 4. | бел.мова | 4. | хімія | ||
5. | руск.мова | 5. | сусв.гіст. | 5. | ням.мова | 5. | матэмат. | 5. | біялогія | 5. | фізіка | ||
6. | бел.літ | 6. | геаграфія | 6. | ГЗС | 6. | ГЗС | ||||||
7 | бел.літ | 7. | ДПМ | ||||||||||
А
Ў Т О Р А К
|
1 | сусв.гіст. | 1. | матэмат. | 1. | ням.мова | 1. | фізіка | 1. | прац.нав. | 1. | прац.нав. | |
2 | бел.мова | 2. | ням.мова | 2. | руск.літ. | 2. | прац.нав. | 2. | фізкульт.і зд. | 2. | прац.нав. | ||
3 | прац.нав. | 3. | фізкульт.і зд. | 3. | руск.мова | 3. | матэмат. | 3. | гіст Бел. | 3. | ням.мова | ||
4 | руск.мова | 4. | прац.нав. | 4. | матэмат. | 4. | ням.мова | 4. | матэмат | 4. | руск. літ. | ||
5 | матэмат. | 5. | прац.нав. | 5. | сусв.гіст. | 5. | фізкульт.і зд. | 5. | ням.(анг) мова | 5. | руск.мова. | ||
6 | руск.літ. | 6. | руск.мова | 6. | прац.нав. | 6. | бел.мова | 6. | ням.(анг) мова | 6. | матэмат. | ||
7 | 7. | руск.літ. | 7. | прац.нав. | 7. | бел.літ. | 7. | інфармат-1 | 7. | фізкульт.і зд. | |||
С
Е Р А Д А
|
1. | матэмат. | 1. | ням.мова. | 1. | фізкульт.і зд. | 1. | мастацтва | 1. | фізіка | 1. | хімія | |
2. | ням.мова | 2. | матэмат. | 2. | бел.мова | 2. | хімія | 2. | руск.мова | 2. | фізіка | ||
3. | чал.і свет | 3. | бел.літ | 3. | хімія | 3. | матэмат. | 3. | руск.літ. | 3. | гіст.Бел. | ||
4. | бел.мова | 4. | інфармат. | 4. | бел.літ | 4. | біялогія | 4. | хімія | 4. | матэмат. | ||
5. | АБЖ | 5. | бел.мова | 5. | матэмат | 5. | руск.мова | 5. | матэмат. | 5. | біялогія | ||
6. | ГЗС | 6. | ГЗС | 6. | інфарм | 6. | руск.літ | 6. | біялогія | 6. | грамадазн. | ||
7. | інфармат-1 | ||||||||||||
Ч
А Ц В Е Р
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
1 | мастацтва | 1. | бел.мова | 1. | геаграфія | 1. | матэмат. | 1. | фізкульт.і зд. | 1. | прац.нав. | |
2 | сусв.гіст | 2. | матэмат. | 2. | руск.мова | 2. | бел.мова | 2. | геаграфія | 2. | прац.нав. | |
3 | матэмат. | 3. | гіст. Бел. | 3. | мастацтва | 3. | геаграфія | 3. | бел.мова | 3. | фізкульт.і зд. | |
4 | руск.мова | 4. | руск.мова | 4. | ням.мова | 4. | сусв.гіст. | 4. | бел .літ | 4. | інфарм | |
5 | руск.літ | 5. | руск.літ | 5. | матэмат. | 5. | ням.мова | 5. | матэмат. | 5. | бел.мова | |
6. | фізкульт.і зд. | 6. | грамадазн. | 6. | бел .літ | |||||||
7 | астраномія | |||||||||||
П
Я Т Н І Ц А
|
1 | бел.мова | 1. | фізкульт.і зд. | 1. | фізіка | 1. | руск.літ. | 1. | матэматыка | 1. | прац.нав. |
2 | бел.літ | 2. | руск.мова | 2. | фізкульт.і зд. | 2. | фізіка | 2. | ням.(анг)мова | 2. | прац.нав. | |
3 | матэмат. | 3. | біялогія | 3. | бел.мова | 3. | руск.мова | 3. | фізіка | 3. | ням.мова | |
4 | ням.мова | 4. | матэмат | 4. | біялогія | 4. | інфармат-2 | 4. | руск.мова | 4. | геаграфія | |
5 | фізкульт.і зд. | 5. | ням.мова | 5. | матэмат. | 5. | матэмат. | 5. | сусв.гіст. | 5. | руск.мова | |
6. | мастацтва | 6. | гіст. Бел. | 6. | біялогія | 6. | інфармат-2 | 6. | матэматыка | |||
7. | сусв.гіст. | |||||||||||